Découvrez les sélections provisoires pour le match jeunesse
État au 15 juillet 2024
U16 filles
Discipline | Nom | Prénom | Année | Club | Temps ou Longueur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80m Haies | 1 | Voillat | Maëlle | 2009 | CA Fontenais | 12.65 | Confirmée |
2 | Choffat | Maëlle | 2009 | FSG Alle | 12.9 | ||
3 | Koniuszy | Martyna | 2009 | Delémont Athletisme | 13.23 | ||
80m | 1 | Essola Eka | Léonora | 2009 | FSG Bassecourt | 9.98 | |
2 | Roy | Pauline | 2009 | Fémina Vicques | 10.62 | ||
3 | Terraz | Amy-Lou | 2009 | FSG St-Imier | 10.75 | ||
4 | Voillat | Maëlle | 2009 | CA Fontenais | 10.76 | ||
600m | 1 | Kouyoumdjian | Timea | 2009 | CA Moutier | 1.40.07 | |
2 | Blanchard Mollier | Ylena | 2010 | CA Courtelary | 1.54.32 | ||
3 | Filipponi | Gianna | 2009 | CA Moutier | 1.56.12 | ||
Hauteur | 1 | Magalhäes Ribeiro | Lara | 2010 | FSG St-Imier | 1.45 | |
2 | Froidevaux | Nila | 2009 | CA Franches-Montagnes | 1.35 | ||
3 | Cattin | Romane | 2009 | FSG Alle | 1.3 | ||
Longueur | 1 | Koniuszy | Martyna | 2009 | Delémont Athletisme | 4.99 | Confirmée |
2 | Kouyoumdjian | Timea | 2009 | CA Moutier | 4.72 | ||
3 | Terraz | Amy-Lou | 2009 | FSG St-Imier | 4.67 | ||
4 | Magalhäes Ribeiro | Lara | 2010 | FSG St-Imier | 4.65 | ||
5 | Essola Eka | Léonora | 2009 | FSG Bassecourt | 4.62 | ||
Perche | 1 | ||||||
2 | |||||||
Disque | 1 | Berbier | Jade | 2009 | Fémina Vicques | 33.88 | |
2 | Oppliger | Emilie | 2009 | CA Moutier | 22.37 | ||
3 | Leanza | Olivia | 2011 | Fémina Vicques | 22.22 | ||
4 | Kouyoumdjian | Timea | 2009 | CA Moutier | 21,65 | ||
Poids | 1 | Terraz | Amy-Lou | 2009 | FSG St-Imier | 10.12 | |
2 | Renaud | Marion | 2009 | Delémont Athletisme | 10.05 | ||
3 | Aliouane | Soha | 2010 | CA Moutier | 9.21 | ||
4 | Kohli | Lila | 2010 | CA Courtelary | 9.1 | ||
Javelot | 2 | Renaud | Marion | 2009 | Delémont Athletisme | 37.2 | |
1 | Berbier | Jade | 2009 | Fémina Vicques | 36.43 | ||
3 | Terraz | Amy-Lou | 2009 | FSG St-Imier | 32.58 | ||
4 | Voisard | Rose | 2009 | CA Fontenais | 28.42 |
U16 garçons
Discipline | Nom | Prénom | Année | Club | Temps ou Longueur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m Haies | 1 | Wüthrich | Nils | 2009 | CA Moutier | 17.13 | |
2 | |||||||
80m | 1 | Schmassmann | Timéo | 2009 | Fémina Vicques | 9.63 | |
2 | Girardin | Maxime | 2009 | FSG Bassecourt | 9.84 | ||
3 | Lovis | Clément | 2009 | Fémina Vicques | 9.87 | ||
4 | Mackowiak | Zachary | 2009 | CA Fontenais | 9.9 | ||
600m | 1 | Berger | Adrien | 2009 | FSG Bassecourt | 1.27.59 | |
4 | Von Niederhausern | Oscar | 2010 | FSG Alle | 1.54.36 | ||
2 | Sticchi | David | 2010 | FSG Alle | 155.34 | ||
Hauteur | 1 | Schmassmann | Timéo | 2009 | Fémina Vicques | 1.81 | |
2 | Girardin | Maxime | 2009 | FSG Bassecourt | 1.65 | ||
3 | Bourquard | Sam | 2009 | FSG Bassecourt | 1.45 | ||
Longueur | 1 | Schmassmann | Timéo | 2009 | Fémina Vicques | 5.78 | |
2 | Girardin | Maxime | 2009 | FSG Bassecourt | 5.45 | ||
3 | Mackowiak | Zachary | 2009 | CA Fontenais | 5.15 | ||
4 | Bourquard | Sam | 2009 | FSG Bassecourt | 4.67 | ||
5 | Augsburger | Aloïs | 2009 | FSG St-Imier | 4.56 | ||
Perche | 1 | Wüthrich | Nils | 2009 | CA Moutier | ||
2 | |||||||
Disque | 1 | Berger | Adrien | 2009 | FSG Bassecourt | 37.95 | |
3 | Mackowiak | Zachary | 2009 | CA Fontenais | 27.7 | Confirmé | |
Poids | 1 | Berger | Adrien | 2009 | FSG Bassecourt | 11.49 | |
4 | Augsburger | Aloïs | 2009 | FSG St-Imier | 9.24 | ||
5 | Houmard | Kevin | 2010 | CA Moutier | 8.47 | ||
Javelot | 1 | Wüthrich | Nils | 2009 | CA Moutier | 37.85 | |
2 | Mackowiak | Zachary | 2009 | CA Fontenais | 37.78 | Confirmé | |
4 | Sticchi | David | 2010 | FSG Alle | 20.8 |
U14 filles
Discipline | Nom | Prénom | Année | Club | Temps ou Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|
60m Haies | 1 | Kladoumbaye | Eva | 2011 | CA Moutier | 11.04 |
2 | Muratta | Erika | 2012 | CA Moutier | 13.13 | |
3 | Frésard | Méline | 2012 | Delémont Athletisme | 13.63 | |
60m | 1 | Kladoumbaye | Eva | 2011 | CA Moutier | 8.37 |
2 | Messerli | Kayla | 2012 | FSG Bassecourt | 8.71 | |
3 | Vifian | Amalia | 2011 | FSG Alle | 9 | |
4 | Schwab | Alicia | 2011 | Delémont Athletisme | 9.12 | |
5 | Salomone | Luna | 2013 | CA Fontenais | 9.12 | |
600m | 1 | Kladoumbaye | Eva | 2011 | CA Moutier | 1.45.15 |
3 | Habermacher | Nina | 2011 | CA Fontenais | 1.57.37 | |
4 | Lima Howard | Yasmin | 2011 | FSG Alle | ||
Hauteur | 2 | Racordon | Lisa | 2013 | CA Fontenais | 1.25 |
2 | Salomone | Luna | 2013 | CA Fontenais | 1.25 | |
4 | Portmann | Cléa | 2012 | Fémina Vicques | 1.2 | |
Longueur | 1 | Kladoumbaye | Eva | 2011 | CA Moutier | 4.69 |
2 | Messerli | Kayla | 2012 | FSG Bassecourt | 4.37 | |
3 | Vifian | Amalia | 2011 | FSG Alle | 4.27 | |
4 | Farine | Margot | 2011 | FSG Alle | 4.1 | |
Poids | 1 | Farine | Margot | 2011 | FSG Alle | 7.34 |
2 | Précieuse | Guei | 2011 | FSG St-Imier | 7.18 | |
3 | Vifian | Amalia | 2011 | FSG Alle | 7.02 | |
4 | Liu | Leatitia | 2011 | FSG Alle | 6.71 | |
Javelot | 1 | Mottaz | Lisa | 2012 | CA Moutier | 22.7 |
2 | Vifian | Amalia | 2011 | FSG Alle | 19.02 | |
3 | Lima Howard | Yasmin | 2011 | FSG Alle | 15.6 | |
4 | Farine | Margot | 2011 | FSG Alle | 14.66 |
U14 garçons
Discipline | Nom | Prénom | Année | Club | Temps ou Longueur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80m Haies | 1 | Berger | Yanis | 2011 | FSG Bassecourt | ||
2 | Borruat | Aurélien | 2012 | FSG Bassecourt | |||
3 | Ten Berger | Floris | 2011 | Delémont Athletisme | |||
4 | Herren | Aurélien | 2011 | CA Franches-Montagnes | |||
60m | 2 | Borruat | Aurélien | 2012 | FSG Bassecourt | 8.56 | |
5 | Deuscher | Luca | 2011 | FSG Alle | 8.75 | ||
3 | Herren | Aurélien | 2011 | CA Franches-Montagnes | 8.83 | ||
600m | 1 | Deuscher | Luca | 2011 | FSG Alle | 1.49.62 | |
2 | Kladoumbaye | Luca | 2013 | CA Moutier | 1.55.49 | ||
3 | Voillat | Colin | 2015 | CA Fontenais | 2.02.72 | ||
4 | Cattin | Noah | 2014 | FSG Alle | 2.05.00 | ||
Hauteur | 1 | Berger | Yanis | 2011 | FSG Bassecourt | 1.4 | |
2 | Krebs | Paul | 2011 | Fémina Vicques | 1.39 | ||
3 | Deuscher | Luca | 2012 | FSG Alle | 1.3 | ||
4 | De Matteis | Alessio | 2011 | CA Courtelary | 1.3 | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
Longueur | 1 | Berger | Yanis | 2011 | FSG Bassecourt | 4.9 | |
2 | Herren | Aurélien | 2011 | CA Franches-Montagnes | 4.79 | ||
3 | Deuscher | Luca | 2011 | FSG Alle | 4.55 | ||
4 | Piquerez | Joey | 2013 | FSG Alle | 4.52 | ||
Poids | 1 | Ten Berger | Floris | 2011 | Delémont Athletisme | 9.05 | Confirmé |
2 | Chèvre | Luca | 2011 | Delémont Athletisme | 8.28 | ||
3 | Dias | Léandro | 2011 | FSG St-Imier | 8.05 | ||
4 | Herren | Aurélien | 2011 | CA Franches-Montagnes | 7.59 | ||
Javelot | 1 | Dias | Léandro | 2011 | FSG St-Imier | 28.43 | |
2 | Ten Berger | Floris | 2011 | Delémont Athletisme | 25.95 | Confirmé | |
3 | De Matteis | Alessio | 2011 | CA Courtelary | 20.33 | ||
4 | Chèvre | Luca | 2011 | Delémont Athletisme | 20.21 |
Relais
Discipline | Nom | Prénom | Année | Club | |
---|---|---|---|---|---|
5*80 | 1 | Schmassmann | Timéo | 2009 | Fémina Vicques |
Equipe 1 | 2 | Girardin | Maxime | 2009 | FSG Bassecourt |
U 16 | 3 | Essola Eka | Léonora | 2009 | FSG Bassecourt |
4 | Roy | Pauline | 2009 | Fémina Vicques | |
3 | Terraz | Amy-Lou | 2009 | FSG St-Imier | |
Equipe 2 | 1 | Lovis | Clément | 2009 | Fémina Vicques |
U 16 | 2 | Mackowiak | Zachary | 2009 | CA Fontenais |
3 | Bounameaux | Eva | 2010 | Delémont Athletisme | |
4 | Koniuszy | Martyna | 2009 | Delémont Athletisme | |
5 | Voillat | Maëlle | 2009 | CA Fontenais | |
5* libre | 1 | Berger | Yanis | 2011 | FSG Bassecourt |
Equipe 1 | 2 | Borruat | Aurélien | 2012 | FSG Bassecourt |
U 14 | 3 | Deuscher | Luca | 2011 | FSG Alle |
4 | Kladoumbaye | Eva | 2011 | CA Moutier | |
5 | Messerli | Kayla | 2012 | FSG Bassecourt | |
Equipe 2 | 1 | Gerber | Frank | 2013 | Delémont Athletisme |
2 | Krebs | Paul | 2011 | Fémina Vicques | |
3 | Herren | Aurélien | 2011 | CA Franches-Montagnes | |
4 | Vifian | Amalia | 2011 | FSG Alle | |
5 | Schwab | Alicia | 2011 | Delémont Athletisme | |
5 | Salomone | Luna | 2013 | CA Fontenais |