Hommes
Discipline | Nom | Prénom | Année | Club | Statut |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Rau | Johan | 2005 | FSG Alle | Confirmé |
200 m | Thummel | Alain | 1998 | FSG Alle | Confirmé |
400 m | Gerber | Rémi | 2001 | FSG Alle | Confirmé |
800 m | Gigon | Marc | 1997 | FSG Alle | Confirmé |
1’500 m | Witschi | Sébastien | 1995 | FSG Alle | Confirmé |
3’000 m | Monnerat | Léandre | 2002 | FSG Bassecourt | Confirmé |
110 m haies | Somé | Florian | 1994 | FSG Alle | Confirmé |
400 m haies | Vogel | Jérémie | 2005 | FSG Alle | Confirmé |
Relais 4x100m | |||||
Relais 1 | Thummel | Alain | 1998 | FSG Alle | Confirmé |
Relais 2 | Somé | Florian | 1994 | FSG Alle | Confirmé |
Relais 3 | Rau | Johan | 2005 | FSG Alle | Confirmé |
Relais 4 | Bringel | Léo | 1995 | FSG Alle | Confirmé |
Perche | Bringel | Léo | 1995 | FSG Alle | Confirmé |
Hauteur | Scheurer | Noa | 2003 | FSG Alle | Confirmé |
Longueur | Bringel | Léo | 1995 | FSG Alle | Confirmé |
Triple | Bergé | Constantin | 2005 | FSG Alle | Confirmé |
Poids | Flückiger | Gaetan | 2004 | FSG Alle | Confirmé |
Disque | Flückiger | Gaetan | 2004 | FSG Alle | Confirmé |
Marteau | Gurba | Alexandre | 1984 | FSG Alle | Confirmé |
Javelot | Marchand | Baptiste | 2004 | FSG Alle | Confirmé |
4x400m mixte | Gerber | Rémi | 2001 | FSG Alle | Confirmé |
Ribeaud | Fiona | 1997 | FSG Alle | Confirmée | |
Vogel | Jérémie | 2005 | FSG Alle | Confirmé | |
Machacz | Dalhia | 2005 | FSG Alle | Confirmée |
Femmes
Discipline | Nom | Prénom | Année | Club | Statut |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Masini | Alicia | 2005 | FSG Alle | Confirmée |
200 m | Parrat | Léane | 2002 | FSG Bassecourt | Confirmée |
400 m | Parrat | Léane | 2002 | FSG Bassecourt | Confirmée |
800 m | Girardin | Mélissa | 2003 | FSG Alle | Confirmée |
1’500 m | Kouyoumdjian | Timéa | 2007 | CA Moutier | Confirmée |
3’000 m | Chételat | Sofia | 2004 | FSG Courroux | Confirmée |
100 m haies | Atienza | Lara | 2006 | FSG Alle | Confirmée |
400 m haies | Ribeaud | Fiona | 1997 | FSG Alle | Confirmée |
Relais 4x100m | |||||
Relais 1 | Masini | Alicia | 2005 | FSG Alle | Confirmée |
Relais 2 | Gerber | Laura | 2006 | FSG Alle | Confirmée |
Relais 3 | Masini | Eléna | 2007 | FSG Alle | Confirmée |
Relais 4 | Machacz | Dalhia | 2005 | FSG Alle | Confirmée |
Perche | Bédat | Louise | 2003 | FSG Alle | Confirmée |
Hauteur | Atienza | Lara | 2006 | FSG Alle | Confirmée |
Longueur | Theurillat | Marie | 1998 | FSG Bassecourt | Confirmée |
Triple | Kottelat | Eva | 2003 | FSG Alle | Confirmée |
Poids | Theurillat | Marie | 1998 | FSG Bassecourt | Confirmée |
Disque | Bigler | Elana | 1999 | FSC Bassecourt | Confirmée |
Marteau | Fleury | Auréline | 2004 | FSG Alle | Confirmée |
Javelot | Bigler | Noélie | 2005 | FSG Bassecourt | Confirmée |